1012
Nuevo
Carburador dellorto phva 17,5 ed para scooter piaggio
Carburador original dellorto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Carburador dellorto phva 17,5 ed piaggio
Carburador dellorto phva 17,5 ed para scooter piaggio
Carburador original dellorto
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Valido para los siguientes modelos:
| MARCA | MODELLO | CC | CICLO | DA | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Mojito 50 Custom (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2008 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 2T (Piaggio) | 50 | 2T | 2010 | 2015 | |
| Aprilia | Scarabeo Street 50 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Aprilia | Scarabeo Street 50 Restyling (Piaggio) | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Aprilia | Sportcity One 50 2T | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Aprilia | SR 50 Carburatore | 50 | 2T | 2014 | 2014 | |
| Aprilia | SR 50 Motard | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Aprilia | SR 50 R Factory Carb. (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2014 | |
| Aprilia | SR 50 Street Carb. | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 Bullet | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 City | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 Two Chic | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
| Derbi | Atlantis 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| Derbi | Boulevard 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
| Derbi | GP1 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Derbi | GP1 50 EU2 Open-Race | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Derbi | Variant 50 Sport 2T | 50 | 2T | 2012 | 2012 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Easy Moving 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Gilera | Ice 50 | 50 | 2T | 2001 | 2005 | |
| Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2010 | 2017 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Gilera | Stalker 50 Naked | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Gilera | Storm 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| Gilera | Storm 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Gilera | Typhoon | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Gilera | Typhoon 50 X | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Gilera | Typhoon 50 XR | 50 | 2T | 2000 | 2000 | |
| Italjet | Jet Set 2T 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Torpedo 2T 50 Mot. Piaggio | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Piaggio | Diesis 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2015 | |
| Piaggio | Free 50 | 50 | 2T | 1992 | 2002 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 1997 | 2005 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T Moc | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
| Piaggio | NRG Extreme 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
| Piaggio | NRG MC2 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Piaggio | NRG MC3 DD H2O 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | NRG MC3 DT Air 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | NRG Power DD 50 | 50 | 2T | 2007 | 2017 | |
| Piaggio | NRG Power DT 50 | 50 | 2T | 2007 | 2015 | |
| Piaggio | NTT 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Piaggio | Quartz 50 | 50 | 2T | 1992 | 1996 | |
| Piaggio | Sfera 50 | 50 | 2T | 1991 | 1993 | |
| Piaggio | Sfera RST 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2012 | 2016 | |
| Piaggio | Zip Air 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
| Piaggio | Zip Air 50 Mod. 2000 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
| Piaggio | Zip Fast Rider 50 | 50 | 2T | 1993 | 1997 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O | 50 | 2T | 1996 | 2000 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O EU2 | 50 | 2T | 2006 | 2014 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O Mod. 2000 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Universali | Universali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vespa | ET2 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
| Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2005 | 2008 | |
| Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
| Vespa | LX 2T Touring | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Vespa | Primavera 2T | 50 | 2T | 2013 | 2017 | |
| Vespa | S 2T | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
| Vespa | Sprint 2T | 50 | 2T | 2014 | 2017 |
No hay comentarios de clientes por ahora.